Gemäß § 13 der Versorgungsordnung richten sich die monatlichen Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen nach den jeweils geltenden Bestimmungen des § 161 Abs. 1 und 2 SGB VI (Sozialgesetzbuch VI).
Gesetzliche Rechengrößen 2024 | ||
alte Bundesländer | neue Bundesländer | |
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und zum Versorgungswerk | 18,6 % des monatlichen sozialversicherungspflichtigen Einkommens | |
Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 7.550,00 € | 7.450,00 € |
Monatliche Pflichtbeiträge ab 1. Januar 2024 | ||
Beitrag maximal | Beitrag maximal | |
Angestellte Ärztinnen und Ärzte | ||
mit Befreiung von der gRV1 | 1.404,30 € | 1.385,70 € |
ohne Befreiung von der gRV2 | 702,15 € | 692,85 € |
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte | ||
ohne Vertragsarztzulassung in Hessen3 | 1.404,30 € | |
mit Vertragsarztzulassung in Hessen3 | 702,15 € | |
außerhalb Hessens | 1.404,30 € | 1.385,70 € |
Selbstständig Tätige ohne Niederlassung | 1.404,30 € | 1.385,70 € |
Weitere Beitragsarten | ||
Mindestbeitrag nach § 13 der Versorgungsordnung | alte Bundesländer: 140,43 €, neue Bundesländer: 138,57 € | |
Höherversorgung (Pflichtbeitrag + Höherversorgung) | alte Bundesländer: 2.808,60 €, neue Bundesländer: 2.771,40 € | |
1 Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) auf Antrag gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI 2 ohne Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI und mit Beitragsermäßigung nach § 9 Abs. 3 der Satzung 3 nach § 18 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte |