Gemäß § 13 der Versorgungsordnung richten sich die monatlichen Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen nach den jeweils geltenden Bestimmungen des § 161 Abs. 1 und 2 SGB VI (Sozialgesetzbuch VI).
Gesetzliche Rechengrößen 2023 | ||
alte Bundesländer | neue Bundesländer | |
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und zum Versorgungswerk | 18,6 % des monatlichen sozialversicherungspflichtigen Einkommens | |
Beitragsbemessungsgrenze monatlich | 7.300,00 € | 7.100,00 € |
Monatliche Pflichtbeiträge ab 1. Januar 2023 | ||
Beitrag maximal | Beitrag maximal | |
Angestellte Ärztinnen und Ärzte | ||
mit Befreiung von der gRV1 | 1.357,80 € | 1.320,60 € |
ohne Befreiung von der gRV2 | 678,90 € | 660,30 € |
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte | ||
ohne Vertragsarztzulassung in Hessen3 | 1.357,80 € | |
mit Vertragsarztzulassung in Hessen3 | 678,90 € | |
außerhalb Hessens | 1.357,80 € | 1.320,60 € |
Selbstständig Tätige ohne Niederlassung | 1.357,80 € | 1.320,60 € |
Weitere Beitragsarten | ||
Mindestbeitrag nach § 13 der Versorgungsordnung | alte Bundesländer: 135,78 €, neue Bundesländer: 132,06 € | |
Höherversorgung (Pflichtbeitrag + Höherversorgung) | alte Bundesländer: 2.715,60 €, neue Bundesländer: 2.641,20 € | |
1 Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) auf Antrag gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI 2 ohne Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI und mit Beitragsermäßigung nach § 9 Abs. 3 der Satzung 3 nach § 18 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte |